| エネルギー | kcal | 96.00 | ||
| 水 分 | g | 76.00 | ||
| たんぱく質 | g | 0.10 | ||
| 脂 質 | g | - | ||
| 炭水化物 | g | 23.90 | ||
| 灰 分 | g | - | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 2.00 | |
| カリウム | mg | 13.00 | ||
| カルシウム | mg | 3.00 | ||
| マグネシウム | mg | 1.00 | ||
| リ ン | mg | 3.00 | ||
| 鉄 分 | mg | - | ||
| 亜 鉛 | mg | - | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 0.00 |
| カロテン | μg | 0.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 0.00 | ||
| B 1 | mg | - | ||
| B 2 | mg | - | ||
| ナイアシン | mg | - | ||
| C | mg | 100.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.50 | |
| 不溶性 | g | 0.10 | ||
| 総 量 | g | 0.60 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.00 | ||

